Trusted Government Job Updates, Recruitment Notifications & Exam Results
✓ Daily Updates • ✓ Official Notifications • ✓ Free Access
OrganizationAssam Agricultural University (AAU) Name of PostAssistant Professor No of Posts60 posts QualificationMaster Degree+ NET, etc Age Limit21 to 40 ye...
| Organization | Assam Agricultural University (AAU) |
| Name of Post | Assistant Professor |
| No of Posts | 60 posts |
| Qualification | Master Degree+ NET, etc |
| Age Limit | 21 to 40 years |
| Application Fee | Rs. 1000/- |
| Start Date | 5th October, 2026 |
| Last Date | 4th November, 2026 |
| Discipline | No. of Posts |
|---|---|
| Soil Science | 01 |
| Agronomy | 05 |
| Biochemistry | 02 |
| Plant Breeding & Genetics | 06 |
| Seed Science & Technology | 01 |
| Horticulture with Specialization | 08 |
| Food Science & Technology | 01 |
| Agricultural Economics | 03 |
| Agricultural Business Management | 02 |
| Agricultural Extension Education | 01 |
| Agricultural Engineering | 02 |
| Agricultural Statistics | 01 |
| Entomology | 04 |
| Nematology | 02 |
| Plant Pathology | 03 |
| Agro-meteorology | 01 |
| Animal Husbandry & Dairying | 01 |
| Tea Husbandry & Technology | 01 |
| Sericulture with Specialization | 04 |
| Computer Science | 01 |
| Extension Education and Communication Management | 02 |
| Human Development and Family Studies | 02 |
| Apparel and Textile Science | 01 |
| Food & Nutrition | 02 |
| Resource Management and Consumer Science | 03 |
| Total | 60 |
| Discipline / Post | Qualification in Short |
|---|---|
| Soil Science | Bachelor’s in relevant agricultural field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Agronomy | Bachelor’s in relevant agricultural field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Biochemistry | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Plant Breeding & Genetics | Bachelor’s in relevant agricultural field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Seed Science & Technology | Bachelor’s in relevant agricultural field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Horticulture | Bachelor’s in relevant agricultural/horticultural field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Food Science & Technology | Bachelor’s in Science/equivalent + Master’s in Food Technology/Food Science & Technology/Food Engineering/Dairy Technology/Post Harvest Technology etc., 55% + NET |
| Agricultural Economics | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Agricultural Business Management | Bachelor’s in Agriculture/Veterinary Science/Community Science/Fisheries/Forestry/Agricultural Engineering + Master’s in Business Administration, 55%; OR MBA/PGDM + 2 years’ working experience |
| Agricultural Extension Education | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Agricultural Engineering | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Agricultural Statistics | Bachelor’s in Science with Statistics OR Agriculture/Veterinary Science/Community Science/Fisheries/Forestry + Master’s in Statistics/Agricultural Statistics, 55% + NET |
| Entomology | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Nematology | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Plant Pathology | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Agro-Meteorology | Bachelor’s in Science with Physics/Meteorology OR Agriculture/Veterinary Science/Community Science/Fisheries/Forestry + Master’s in Meteorology/Agricultural Meteorology, 55% + NET |
| Animal Husbandry & Dairying | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Tea Husbandry & Technology | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Sericulture | Bachelor’s in Sericulture/Agriculture + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Computer Science | Bachelor’s in Computer Application/IT/Engineering/Computer Science + Master’s in Computer Application/IT/ICT/Computer Engineering/Electronics & Communication/Computer Science, 55% + NET |
| Extension Education & Communication Management | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Human Development & Family Studies | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Apparel & Textile Science | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Food & Nutrition | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
| Resource Management & Consumer Science | Bachelor’s in relevant field + Master’s in relevant discipline, 55% + NET |
Note: Pl check official notification for detail educational qualification .
| Category | Fee |
| SC/ST/PWD | Rs. 500/- |
| UR/ OBC | Rs. 1000/- |
| Online Application Form | 05/10/2026 |
| Official Notification | Click Here |
| Free Tools | Click Here |
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Official Website | Click Here |
The starting date to apply online for AAU Recruitment is 5th October, 2026.
The last date to apply online for AAU Recruitment is 4th November, 2026.
The total number of vacancies in AAU Recruitment is 60.